Autoradios
Die Modellbezeichnungen der von Volkswagen verwendeten Blaupunkt Autoradios finden sich in den Preislisten von Volkswagen (siehe Literatur > Prospekte > Preislisten).
In den USA wurden andere ortsübliche Radios erst nach der Export nachgerüstet, da andere Zulassungen und Frequenzbereiche dort üblich waren.
Da sich die Varianten auch bei gleichem Typnamen im Laufe der Zeit ändern, sollten man auf einschlägigen Radio-Archiven weiter forschen. Aber auch anhand folgender Tabelle sieht man, dass Radios gleichen Typnamens modernisiert wurden Richtung UKW.
M Code = VW Mehrausstattungscode
KW = Kurzwelle, 3 MHz bis 30 MHz, Amplitudenmodulation
MW = Mittelwelle, 300 kHz bis 3000 kHz, Amplitudenmodulation
LW = Langwelle, 30 kHz bis 300 kHz, Amplitudenmodulation
UKW = Ultrakurzwelle, 30 MHz bis 300 MHz, Frequenzmodulation
| Name | M Code | KW | MW | LW | UKW | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | Ausstattung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfsburg | M 095 | X | X | X | X | |||||||||||||
| Emden | M 097 | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Wolfsburg | M 095 | X | X | X | X | Tonband-anschluß | ||||||||||||
| Emden | M 097 | X | X | X | X | X | Tonband-anschluß | |||||||||||
| Braunschweig | M 096 | X | X | X | X | X | Stations-tasten, Tonband-anschluß | |||||||||||
| Wolfsburg | M 095 | X | X | X | X | X | X | Tonband-anschluß, Automatik-antennen-anschluß | ||||||||||
| Emden | M 097 | X | X | X | X | X | X | Tonband-anschluß, Automatik-antennen-anschluß | ||||||||||
| Ingolstadt | M 098 | X | X | X | X | X | X | X | Stations-tasten, Tonband-anschluß, Automatik-antennen-anschluß | |||||||||
| Hannover | M 587 | X | X | X | X | X | X | Suchlauf-automatik, Tonband-anschluß, Automatik-antennen-anschluß | ||||||||||
| Wolfsburg | M 095 | X | X | X | X | Tonband-anschluß, Automatik-antennen-anschluß | ||||||||||||
| Emden | M 097 | X | X | X | X | Tonband-anschluß, Automatik-antennen-anschluß | ||||||||||||
| Ingolstadt | M 098 | X | X | X | X | X | Stations-tasten, Tonband-anschluß, Automatik-antennen-anschluß | |||||||||||
| Braunschweig | M 096 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Emden | M 097 | X | X | X | X | X | X | Stations-tasten | ||||||||||
| Ingolstadt | M 098 | X | X | X | X | X | X | X | X | Stations-tasten | ||||||||
| Salzgitter | M 587 | X | X | X | X | X | Verkehrsfunk-decoder | |||||||||||
| Name | M Code | KW | MW | LW | UKW | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | Ausstattung |
Für das ausgeschäumte Armaturenbrett wird eine Abdeckung mit abgerundeten Ecken benötigt.
Ich verwende für Oldtimertreffen ein luxuriöses Blaupunkt „Frankfurt“ 7.636.642.010 (KW, MW, LW, UKW, Senderspeicher, Verkehrsinformationsdecoder), Baujahr 1976.
Der originale Radioausschnitt ist ca. 180 x 45 mm groß.
Vorsicht, der originale Radioausschnitt passt nicht für heutige Autoradios im "1 DIN" Format für einen Ausschnitt mit 182 x 52 mm. Dieser kam erst nach dem T2 auf im Jahr 1984 nach DIN ISO 7736.
Dennoch kann man den Ausschnitt zu "1 DIN" auffeilen/aufschneiden um moderne Radios mit Bluetooth, Musikspeicher und Freisprecheinrichtung einzubauen.


