Motornummern
Kennbuchstabe | von | bis | ccm | kW/PS (U/min) | Kraftstoffzufuhr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 8.67 | 7.70 | 1584 | 35/47 (4000) | 30 PICT | |
C | 8.67 | 7.70 | 1493 | 32/44 (4000) | 30 PICT | Länder mit wenig Oktan |
AB | 1.71 | 7.73 | 1285 | 32/44 (4100) | 31 PICT | Italien |
AD | 8.70 | 7.73 | 1584 | 37/50 (4000) | 34 PICT | |
AF | 8.70 | 7.79 | 1584 | 34/46 (4000) | 34 PICT | Länder mit wenig Oktan |
AP | 8.73 | 7.75 | 1795 | 50/68 (4200) | 2x 34 PDSIT | autom. Getriebe |
AR | 8.73 | 7.75 | 1285 | 32/44 (4100) | 31 PICT | Italien |
AS | 8.73 | 7.79 | 1584 | 37/50 (4000) | 34 PICT | |
CA | 8.71 | 7.73 | 1679 | 49/66 (4800) | 2x 34 PDSIT | |
CB | 8.71 | 12.73 | 1679 | 49/66 (4800) | 2x 34 PDSIT | USA, Kalifornien |
CE | 8.72 | 7.73 | 1679 | 46/62 (4200) | 2x 34 PDSIT | autom. Getriebe |
AP | 8.73 | 7.75 | 1795 | 50/68 (4200) | 2x 34 PDSIT | Automatic |
AW | 8.73 | 7.74 | 1795 | 50/68 (4200)? | 2x 34 PDSIT? | |
AW | 8.74 | 7.75 | 1795 | 50/68 (4200)? | L-Jetronic? | |
ED | 8.73 | 7.75 | 1795 | 50/68 (4200) | 2x 34 PDSIT | USA, Kalifornien |
CJ | 8.75 | 4.79 | 1970 | 51/70 (4200) | 2x 34 PDSIT | |
GD | 8.75 | 4.79 | 1970 | 51/70 (4200) | L-Jetronic | |
GE | 8.75 | 4.79 | 1970 | 51/70 (4200) | L-Jetronic | USA, Kalifornien |
Es gibt beim T2 im wesentlichen zwei unterschiedliche Motoren, die man auf den ersten Blick in den Motorraum erkennt. Den kleinen 50 PS Motor aus dem Typ 1 (Käfer, Karmann-Ghia, etc.) und dem stärkeren Motor bis 70 PS aus dem Typ 4 mit Porsche 912 und 914 Genen.
Beim Typ 1 Motor findet sich die Motornummer unter dem Generator zwischem dem Keilriemen. Es wurden zunächst AD (kleiner Gleichstromgenerator) und später ab August 1973 AS (großer Wechselstromgenerator) Motoren mit 50 PS und ca. 1600 ccm verbaut.
Der Typ 4 Motor hat seine Motornummer auf dem Block leicht links oberhalb vom Lüfter. Es gab zunächst die 1700 ccm als CE Maschine mit 62PS und ab August 1971 den CA mit 66 PS. Später ab August 1973 die AP Maschine mit 68 PS und 1800 ccm. Zum Schluss ab August 1976 die CJ 2000 ccm Maschine mit 70 PS.
Zusätzlich zu den genannten gab es noch einige Varianten für die härteren Abgasnormen in USA und Kalifornien mit Abgasreinigung und Aktivkohlefilter an der Tankentlüftung und auch mit L-Jetronic Einspritzung statt Vergasern.
Ein zusätzliches X steht für eine Austauschmaschine - es gab auch ein vorangestelltes E für España im VW Werk Spanien überholte Motoren - im folgenden ein Bild der Motornummer unserer Bulli Maschine - eine 2000 ccm 70 PS CJ Austauschmaschine damals direkt von Volkswagen (Papiere dazu vorhanden):
In den VW "Fahrzeugdaten"-Ordnern finden sich auch Informationen zu Motorkennbuchstaben, Getriebekombinationen und verbauten Motornummern:
Neben der deutschen Produktion gab es noch andere Standorte - und mancher Motor findet heute seinen Weg zu uns.
Brasilien
Dort gab es einige Typ 1 Motoren, die auch teilweise an andere Treibstoffe (Alkohol) angepasst waren und hier kaum zulassungsfähig sind, wie UG, UGA, BZ für Benzin oder BX, UK für Alkohol... und weitere für Käfer & Co. Gute Quelle für weitere Recherche ist dafür das US Forum www.theSamba.com.
Südafrika
Motoren aus Südafrika haben teilweise ein vorangestelltes SF (South African factory) z.B. SFAR für einen Motor wie unseren AR Motor. Gute Quelle zur Recherche ist dafür das Südafrika Forum unter www.aircooledvwsa.co.za