| titel | Titel |
| 000 | Inhalt |
| 001 | EinleitungErkennung des Fahrzeugs Der MotorAusbau des Motors |
| 002 | |
| 003 | Zerlegen des Motors |
| 004 | Ölpumpe |
| 005 | Verteiler und Verteilerantriebswelle Zylinderköpfe und Kipphebel |
| 006 | Zylinder Kolben Ölkühler |
| 007 | Schwungrad Ölsieb |
| 008 | Ölüberdruckventil Kurbelgehäuse |
| 009 | Nockenwelle und KurbelwelleZusammenbau des MotorsKurbelwellenprüfung und Zusammenbau Zapfen für Kurbelwellenlager 1, 2 und 3 und Pleuellager |
| 010 | Zapfen für Kurbelwellenlager Nr. 4 |
| 011 | Pleuelstangen Kolben |
| 012 | Bild 18: Montagebild von Kurbelwelle, Kolben und Pleuelstange |
| 013 | Kolbenringe |
| 014 | Kolbenbolzen Prüfen der Zylinder |
| 015 | Einbau der Kurbelwelle Einbau der Nockenwelle |
| 016 | Kurbelgehäuse aufsetzen |
| 017 | Bild 23: Montagebild von Nockenwelle, Kipphebelmechanismus und Ventilen |
| 018 | Bild 24: Montagebild von Kurbelgehäuse, Zylinder, Zylinderkopf |
| 019 | Einbau der Zündverteilerwelle |
| 020 | Einbau des Schwungrades |
| 021 | Ölüberdruckventil Ölkühler Ölpumpe |
| 022 | Keilriemenscheibe Ölsieb Zylinderköpfe |
| 023 | |
| 024 | Kipphebelmechanismus |
| 025 | Ventilspiel einstellen Ventilsteuerung |
| 026 | Auspuff, Leitbleche und Kühlgebläsegehäuse |
| 027 | Lüfter Spannen des Keilriemens |
| 028 | Einbau des MotorsDie ZündungDie Zündspule |
| 029 | Der ZündverteilerWartung des Verteilers Einstellen der Unterbrecherkontakte |
| 030 | Auswechseln der Unterbrecherkontakte Aus- und Einbau des Zündverteilers |
| 031 | Zerlegen und Zusammenbau des Verteilers |
| 032 | Bild 46: Montagebild des Zündverteilers |
| 033 | Einstellen der ZündungEinstellung des Zündzeitpunktes mittels Stroboskoplampe |
| 034 | Motoren mit Abgaskontrollanlage |
| 035 | Prüfen der Unterdruck-Zündzeitpunkt-Verstellung (bis Baujahr 1971) Prüfen des Fliehkraftmechanismus Die Kraftstoffanlage |
| 036 | Aus- und Einbau des KraftstofftanksDie KraftstoffpumpeAusbau der Kraftstoffpumpe |
| 037 | Zerlegen der Kraftstoffpumpe Überprüfen nd Zusammenbau der Kraftstoffpumpe |
| 038 | Einbau der Kraftstoffpumpe |
| 039 | Der VergaserVergaser bis Baujahr 1971 Ausbau des Vergasers Zerlegen des Vergasers |
| 040 | Bild 54: Montagebild des Solex 30 PICT-1-Vergasers |
| 041 | Prüfen der Vergaserteile Vergaserdeckel Vergaserhauptgehäuse |
| 042 | Der Zusammenbau des Vergasers Einstellung des Vergasers |
| 043 | Bild 56: Montagebild des 34-PICT-3 Vergasers |
| 044 | Motoren mit AbgaskontrolleVergaser - 1700-ccm-MotorAusbau des Vergasers Zerlegen des Vergasers |
| 045 | Einstellungen am Vergaser |
| 046 | Bild 60: Montagebild des Solex-34-PDSIT-2/3-Vergasers |
| 047 | Aus- und Einbau des VergaserzugesLuftfilter-Wartung |
| 048 | Bild 61: Montagebild der Teile der Luftkühlung |
| 049 | Kühlung und HeizungsanlageAusbau des Kühlgebläserades und -gehäuses (bis 1971) Zerlegen des Kühlgebläsegehäuses Entfernung des Lüfterrades Einbau des Lüfterrades |
| 050 | Ausbau des Kühlgebläserades und -gehäuses (1972) Einstellung der Luftregulierklappen Einstellung des Keilriemens Die Kupplung |
| 051 | Aus- und Einbau der Kupplung Zerlegen und Prüfung der Kupplung Prüfen der Mitnehmerscheibe |
| 052 | Aus- und Einbau des Kupplungsausrücklagers Aus- und Einbau des Kupplungsseils |
| 053 | Das GetriebeAus- und Einbau des Getriebes |
| 054 | Bild 68: Montagebild der Getrieberäder und -wellen des Transporter-Getriebes |
| 055 | Zerlegen des Getriebes |
| 056 | Bild 69: Montagebild des Getriebegehäuses |
| 057 | Ausbau des Differentials Zerlegen des Lagerschildes |
| 058 | Zerlegen der Hauptantriebswelle Zerlegen der Kegelradwelle Zusammenbau des GetriebesHauptantriebswelle |
| 059 | Kegelradwelle |
| 060 | Lagerschild |
| 061 | Endantrieb und DifferentialAusbau des Differentials |
| 062 | bild 76: Montagebild des Differentials |
| 063 | Einbau des Differentials |
| 064 | Zerlegen des Differentials Zusammenbau des Differentials |
| 065 | Einstellung des Kegelrades und Tellerrades |
| 066 | Einstellung des Kegelrades |
| 067 | Einstellung des Tellerrades Einstellung der Schrägrollenlager |
| 068 | Einstellen des Flankenspiels |
| 069 | Die Hinterradaufhängung |
| 070 | Ausbau der Drehstäbe |
| 071 | Erneuerung der Hinterradlager Einbau der Drehstäbe |
| 072 | Einstellung der Drehstäbe |
| 073 | Spur- und Radeinstellung |
| 074 | Aus- und Einbau der Stoßdämpfer Aus- und Einbau der Gleichlaufgelenke |
| 075 | Zerlegen und Zusammenbau eines Gleichlaufgelenks |
| 076 | Die Vorderachse |
| 077 | Einstellung der Vorderradlager |
| 078 | Reparatur der Vorderachse Spurstangen und Lenkungsdämpfer ausbauen |
| 079 | Lenkgetriebe ausbauen Bremstrommeln ausbauen (Trommelbremsen an den Vorderrädern) Bremsträgerplatte (Trommelbremsen an den Vorderrädern) |
| 080 | Stoßdämpfer Achsschenkel |
| 081 | Stabilisator |
| 082 | Traghebel und Tragkugelgelenke |
| 083 | Drehstäbe Nadelrollenlager und Metallbüchsen |
| 084 | VorderachseinstellungNachlaufwinkel |
| 085 | Sturz und Spreizung |
| 086 | Vorspur |
| 087 | Die LenkungAus- und Einbau der Lenkung |
| 088 | Bild 94: Montagebild von Lenkung und Lenkungsgestänge |
| 089 | Bild 95: Die Befestigungsschrauben des Lenkungsgehäuses |
| 090 | Zerlegen der enkung |
| 091 | Zusammenbau und Einstellung der Lenkung |
| 092 | Einstellung der Lenkung im eingebauten Zustand Aus- und Einbau des Lenkzwischenhebels |
| 093 | Das Lenkrad Aus- und Einbau Aus- und Einbau des Lenkungsdämpfers Aus- und Einbau der Spurstangen (und Lenkzugstange) |
| 094 | SicherheitslenksäuleDie BremsenAusgleich der Bremsflüssigkeit |
| 095 | Einkreisbremse Zweikreisbremse Der Hauptbremszylinder (Einkreisbremse)Ausbau |
| 096 | Zerlegen und Zusammenbau Einbau Der Hauptbremszylinder (Zweikreisbremse)Ausbau |
| 097 | Zerlegung und Überholung des Hauptbremszylinders (Zweikreisbremse) |
| 098 | Zusammenbau des Hauptbremszylinders (Zweikreisbremse) Einbau des Hauptbremszylinders (Zweikreisbremse) |
| 099 | RadbremszylinderAus- und Einbau eines vorderen Radbremszylinders Aus- und Einbau der hinteren Radbremszylinder |
| 100 | Zerlegen und Zusammenbau eines Radbremszylinders |
| 101 | Aus- und Einbau der vorderen Bremsbacken Aus- und Einbau der hinteren Bremsbacken |
| 102 | Bremsbeläge Aus- und Einbau der Bremsträgerplatten |
| 103 | Entlüftung der Bremsen |
| 104 | Die ScheibenbremsenAus- und Einbau der Bremsklötze |
| 105 | Bremsscheibe auf Schlag kontollieren Aus- und Einbau der Bremsscheibe und des Spritzbleches Ausbau und Zerlegen eines Bremssattels |
| 106 | Zusammenbau und Einbau eines Bremssattels Entlüften der Bremsen |
| 107 | Aus- und Einbau des Bremshilfsgerätes Zerlegen und Zusammenbau des Bremshilfsgerätes |
| 108 | Fehlersuche am BremshilfsgerätHandbremseAusbau des HandbremsseilsEinbau des Handbremsseils Aus- und Einbau des Handbremshebels |
| 109 | BremseinstellungenFußbremse |
| 110 | HandbremseDie elektrische AnlageKurze Beschreibung |
| 111 | Spannungsprüfung ohne Belastung Gleichstromlichtmaschine Prüfen des Ladestroms Gleichstromlichtmaschine |
| 112 | Prüfen des Reglers GleichstromlichtmaschineDie GleichstromlichtmaschineAusbau der Lichtmaschine |
| 113 | Zerlegen der Lichtmaschine (Bosch) Zusammenbau der Lichtmaschine (Bosch) |
| 114 | Zerlegen der Lichtmaschine (VW) |
| 115 | Zusammenbau der Lichtmaschine (VW) Einbau der Lichtmaschine Die DrehstromlichtmaschinePrüfen der Drehstromlichtmaschine |
| 116 | Bild 116: Montagebild der Drehstromlichtmaschine |
| 117 | Aus- und Einbau der Drehstromlichtmaschine Zerlegen der Drehstromlichtmaschine |
| 118 | Prüfen der Teile der Drehstromlichtmaschine Zusammenbau der Drehstromlichtmaschine Der Anlasser |
| 119 | Wartung des Anlassers |
| 120 | Ausbau des Anlassers Einbau des Anlassers Zerlegen des Anlassers Zusammenbau der Anlassers |
| 121 | Aus-und Einbau der Einrückmagnetschalters Prüfen des Einrückmagnetschalters Prüfen der Bürsten und des Kollektors |
| 122 | Anlasser auf Störungen kontrollieren Kollektor Anker und Feldspulen Bürsten Lager |
| 123 | Anlasser (VW)Die ScheibenwischerPflege der Scheibenwischer |
| 124 | Aus- und Einbau des Scheibenwischerrahmens mit Motor Aus- und Einbau des Scheibenwischermotors vom Rahmen Die BatteriePrüfen der Säuredichte Prüfen des Säurestandes |
| 125 | Die SicherungenDie BeleuchtungseinrichtungenDie Scheibenwischer |
| 126 | Einstellung der Scheinwerfer |
| 127 | Warnlampen der Instrumententafel Innenlampfe Bremslichtschalter Öldruckschalter Tankgeber |
| 128 | Blinkgeber Signalhupe |
| 129 | Mass- und EinstelltabelleMotor |
| 130 | |
| 131 | Kupplung Kraftstoffanlage |
| 132 | Getriebe und Differential |
| 133 | Das Fahrgestell |
| 134 | Elektrische Anlage Beleuchtung |
| 135 | Toleranzen und Verschleiss-TabelleMotor |
| 136 | |
| 137 | Motorschmierung |
| 138 | Kupplung Vorderachse Getriebe und Hinterachse Bremsen Hauptzylinderdurchmesser |
| 139 | Tandemhauptbremszylinder Vorderradbremsen Hinterradbremsen |
| 140 | Räder und ReifenAbmessungen und GewichteGewichte (Baujahr 1968/1969) |
| 141 | Gewichte (nach Baujahr 1970) Abmessungen - seit 1968 |
| 142 | Anzugsdrehmoment-TabelleMotor Getriebe |
| 143 | Hinterachse Vorderradaufhängung und Lenkung Bremsen |
| 144 | |
| 145 | Schaltplan für VW-Transporter, Baujahr 1970 |
| 146 | Schaltplan für VW-Transporter, Baujahr 1972 |
| 147 | Schaltplan für VW-Transporter - ab Fahrgestellnummer 218 000 001 |
| 148 | Rückdeckel |