FGSt-Nr. | Modell | |||||
M002 | Mit USA-landeseigenen Sealed-Beam-Lampen f. M27 mit landeseigenen Trägermaterial f. Katalysatoren (Zwk.: 524) |
21,22,23 Llkg. | ||||
M005 | Vorbereitung für einen 2. Heizungsausströmer im Sitzkasten der Hintersitzbank (Kvb.: M60)(Zwk.: 609) |
231, 234 | ||||
M007 | Ohne Bereifung | 21-27 alle | ||||
M008 | Ohne Batterie | 21-27 alle | ||||
M009 |
Wählautomatik 1/1300, 1500, 1600 (siehe auch TM K-59) |
|||||
M010 |
zusätzliche Motorraumabdichtung
( siehe Ratgeber M12, 211 198 998/A ) |
- 213 2 102 496 | 211-274 | |||
M012 | Abgas-Überwachungsanlage und Meilentacho anst. v. Km-Tacho (Zwk.: M524)(Kvb: M020/M113) | 215 2 000 001 - | 211,221,231 | |||
M012 | Betriebsstundenzähler (Catlyst) | 75- | 215 2000 001 | 211-231 | ||
M013 | 3-sitzige Hintersitzbank und 3-sitzige Mittelsitzbank sowie Seitenverkleidungen im Fahrgastraum | 231, 234, 235 | ||||
M015 | 3-sitzige Mittelsitzbank, Seitenverkleidung im Fahrgastraum | 231, 234 | ||||
M016 |
Pritschenwagen mit Doppelkabine (M 16 ab 1.6.1964 Serie) |
265 - 268 | ||||
M019 | Ohne Lichthupe | -69 | - 219 300 000 | 211-274 | ||
M020 | Geschwindigkeitsmesser mit Meilenzählung | 211-274 | ||||
M024 | Mit Sealed-Beam-Scheinwerfern u. Lampen, Gelbe Blinkposit. und Seitenmarkierungs-Leuchte vorn; zus. seitl. Blinkleuchte; Glühlampen u. Leitung für Rüchfahrscheinwerfer in SBBR-Leuchte, Park-(Standlicht) vorn u. hinten, ohne Kennzeichenleuchte (Export, nicht für USA und Kanada) | -69 | -219 300 000 | 211-268 | ||
M024 | Sealed-Beam-Scheinwerfer, Seitenrückstrahler und Rückfahrscheinwerfer (Export, nicht für USA und Kanada) | 70- | 210 2000 001 - | 211-268 | ||
M024 | Sealed-Beam-Scheinwerfer und Lampen, Gelbe Blinkposit. und Seitenmarkierungsleuchte vorn; zus. seitl. Blinkleuchte; Glühlampe und Leitung für Rückfahrscheinwerfer in SBBR-Leuchte, Park-(Standlicht) vorn und hinten, ohne Kennzeichenleuchte | 75- | 21-26 | |||
M025 | Tageskilometerzähler und Zeituhr | 213 2 000 001 - | 21-27 | |||
M026 |
Aktivkohlebehälter für Tankentlüftung, -72 (Kalifornien), siehe TM K-10 FS-Nr -216 2120 000 (Japan), 216 2120 000- (Australien) siehe 22-00 |
ab 8/69 | 211-274 | |||
M027 |
Schild: "Erfüllt Abgasvorschriften" M157/M251 (Kalifornien)/ Abgasrückführung (Zwk.: M012/M157)
u. Motor mit zus. Katalysator für bleifreies Benzin (Zwk.: M12/M157
(siehe auch TM K-59) |
214 2032 477 | 211-234 Llkg. | |||
M028 | Ohne Krankentragen | 27 | ||||
M029 |
Abschlepphaken vorn und hinten siehe TM A-3 |
-71 | - 211 2300 000 | 211-268 | ||
M030 | Lichthupe mit gleichzeitiger Betätigung der Kennzeichenbeleuchtung (nur für Linkslenker, Österreich) | - 212 2 088 996 | 211-271 | |||
M031 | Zoll- und kostenfreie v.d. FE genehmigte Batterie | 21-27 | ||||
M032 | abschließbarer Tankdeckel-Verschluß | 211-274 | ||||
M033 |
mit zusätzlicher Blinkleuchte hinten (nur bis Fahrgestell-Nr. 802 985) Italien, Australien |
211-274 | ||||
M033 | Halbmondleuchte anstelle der Rotkreuzleuchte | 27 | ||||
M034 |
Seitenrückstrahler und geänderter Handbremsgriff,
weiße Blinker vorn und seitliche Blinker gelb -74 / -214 2 300 000 (Italien) weiße Blinker vorn und ohne Warnblinkanlage u. Lichthupenumschaltung auf Abblendlicht, Armaturenbeleuchtung nicht abschaltbar (Standlilchtkontrolle) 75- (nur Italien) (bei Komb.m. M201 zus. mit loser Seitenblinkleuchte)(Kvb.:M020)(Zwk.:M194n.f.Mod.21-26) |
21-27 alle Llkg. | ||||
M034 | Blinkleuchte vorn in weiß anst. gelb, seitl. Blinkleuchte (gelb), ohne Warnblinkanlage Lichthupenumschaltung auf Abblendlicht (b.Komb.m. M201 zus. mit loser Seitenblinkleuchte)(Kvb.: M194, n.f. Mod.21-26) | 21-27, Llkg. | ||||
M036 | Standlicht-Kontrolleuchte, Blinkleuchte seitlich und geänderter Handbremshebel (nur Italien) | 211-274 | ||||
M037 | Ohne Warnblinkanlage (nur Frankreich und Italien) | 75- | - 214 2 300 000 | 211-274 | ||
M042 | Mit zoll- und kostenfreier v.d. FE genehmigter Reifen | 21-27 | ||||
M043 | Heizung und Belüftung (Kvb.: M256) | 200 | 200 | |||
M046 |
mit Blinkleuchte seitlich (nur Linkslenker) Seitenrückstrahler (nur Linkslenker) und Fg-Nr 219 060 789 bis Fg-Nr 219 300 000 mit Innenspiegel (nur Dänemark und Norwegen) |
69- | 219 060 789- | 211-271 | ||
M046 | mit Blinkleuchte seitlich (nur Linkslenker Dänemark)(Zwk.: M024/M034/M524) | 21-27 Llkg. | ||||
M047 | 2 Rückfahrleuchten | -71 | - 211 2300 000 | 211-268 | ||
M050 |
Zweikreis- und Handbremskontrolleuchte siehe TM E-42 |
211-274 | ||||
M051 |
Konsole und Doppelriemenscheibe für nachträgl. Einbau einer 2. Lichtmaschine (24V) (Kvb.: M153/M157/M251)
siehe 092-10 |
21-27 1,6LTR. | ||||
M053 | Stoff- statt Kunstlederpolsterung | - 215 2 300 000 | 211-228, 241, 244 | |||
M054 | mit abschließbarem Ablagefachverschluß (Zwk.: M511 nur für Mod. 21,23,26 u. 27 Llkg.) | 211-228, 241, 244 | ||||
M055 | Mit Lenkradschloß | - 219 220 000 | 211-274 | |||
M056 | Mit Lenkanlaßschloß | 211-274 | ||||
M057 | Bodenleisten für Ladefläche lose beigelegt | 26 | ||||
M060 | Stand- und Zusatzheizung (Unterflur) (Zwk.: b. M157: M618) | 214 2 000 001 - | 211-271 | |||
M061 | Kennz. der Sitzgurtbefestigung u. Typenschild f. England und Irland (Zwk.: M123) | 211-271 | ||||
M062 |
Rechter Außenspiegel konvex gewölbt (Linkslenker -219 300 00),
Innenspiegel mit kürzerem Arm -69,
n.f. Mod. 221-225, 241 rechte Sonnenblende ohne Spiegel 71-73, 211 2 000 0001- ,
erfüllt Abgasvorschriften 74-, 214 2 000 001 -, 1
bei 261&5 m. konvexem Innenspiegel (nur Schweden) |
211-271 | ||||
M063 |
1. Zündverteiler mit Fliehkraftverstellung 2. Nahentstörung / Vollentstörte Zündanlage (Zündspule, Zündverteiler und Zündleitungen abgeschirmt) 3. Andrehvorrichtung (Andrehklaue und hinteres Motorabdeckblech mit Durchbruch) siehe RLF E10.1/3-1 |
|||||
M064 | ohne seitliche und hintere Bordwandklappe | 26 alle | ||||
M065 | Schriftangaben für Achslasten und zulässigem Gesamtgewicht (Kvb.: M140) | ? | ||||
M066 | Bodenbelag (Gummimatte) im Fahrgastraum (Kvb.: M178) | 23 alle | ||||
M067 | Batterie 54 Ah anstelle von 45 Ah | 211-274 | ||||
M068 | 2. vordere Abschleppöse | 211-274 | ||||
M070 | Plane und Spriegel (Segeltuch) für Pritschenwagen (Kvb.: M160) | 261, 264 | ||||
? | Nutzlast (ungleichmäßige Lastverteilung) 965 kg, sonst 820 kg | ? | ||||
M071 | Zweite Seitenwandklappe | 261-268 | ||||
M072 |
Dachverkleidung (Kunstleder) (ab 1.10.64 Serie) |
221-228 | ||||
M072 | Batterie unter Zollverschluß | 21-27 alle | ||||
M073 | Dachausschnitt und -verstärkung für Westfalia-Aufstelldach, nicht für Hubdach | 231, 234 | ||||
M074 | Schmutzfänger hinten | 211-268 | ||||
M075 | Schmutzfänger hinten | 211-274 | ||||
M080 | Geteilte Fahrerraum-Rückwand | 211,213,215,231,233,235,237 | ||||
M081 | Geteilte Fahrerraum-Rückwand | 221,223,225,241 | ||||
M082 |
Aufnahme für Verbandkasten siehe TM A-20 |
211-271 | ||||
M083 | Mit Warndreieck (Kvb.: M140, M524) | 21-27 alle | ||||
M085 | Verdopplg.d.serienm.vorgesehenen Benzinbestellmengen | 21-27 alle | ||||
M086 |
Selbstnachstellende Trommelbremsen (nur Schweden)
siehe TM B-73, 49-10 |
74- | 214 2000 001- | 211-274 | ||
M089 | Windschutzscheibe aus Verbundglas anstelle Hartglas | 211-268 | ||||
M090 | Windschutzscheibe (Schichtglas) | 211-274 | ||||
M092 |
Achsantrieb mit Bergübersetzung
(Tellerrad/Triebling 7:41 anst. 8:43) (Kvb.: M157/ M251) |
211-274 | ||||
M093 | Drehfenster hinten | 78- | 218 2000 001- | 231-234 | ||
M094 | abschließbarer Motorraumdeckel | ? | ||||
M095 |
VW-Radio 'Wolfsburg' MW und LW |
? | ||||
M096 | VW-Radio 'Braunschweig' | ? | ||||
M097 |
VW-Radio 'Emden' UKW, MW, ab 8/67 LW |
? | ||||
M098 | VW-Radio 'Ingolstadt' | ? | ||||
M099 | schlauchlose Geländereifen | ? | ||||
M100 | ohne VW-Zeichen an der Vorderfront | ? | ||||
M101 | Gelände-Gürtelreifen | |||||
M102 | beheizbare Heckscheibe | 211-268 | ||||
M103 | verstärkte Stoßdämpfer vorn und hinten | 211-274 | ||||
M106 | verstärkte Stoßdämpfer für schlechte Straßen | 211-274 | ||||
M106 |
Sitzpolster-Bezüge in Stoff, Wirkvelours canyonbraun
( -75 / -215 2300 000: 211, 231, 265, 268 Bundespost, 211-268 Polizei 216 2 000 001-: 211-268) |
-75 | -215 2300 000 | 211-268 | ||
M113 | ausstellbare Windschutzfenster | 211-274 | ||||
M116 | ausstellbare Seitenfenster | 221-244, 271-274 | ||||
M115 | Tieflader-Grundausstattung | ? | ||||
M117 | ohne Sitzgelegenheit/Minderpreis/in der 2. Kabine (Doppelkabine?) | ? | ||||
M119 | Standheizung mit Umluftanschluß | 211-244 | ||||
M120 | ohne Sitz- und Gurtbef. hinten | ? | ||||
M121 | Frischbelüftungsanlage mit 2 Gebläsen (elektrisch) | 211-274 | ||||
M121 | dto. und Entstörung für Radiobetrieb? | ? | ||||
M123 | Entstörung für Radiobetrieb (nur Export) | 211-274 | ||||
M124 |
Gelbe Scheinwerfer, -215 2 300 000 Sicherheitsrückspiegel (abblendbar)
(nur Frankreich) |
211-274 | ||||
M127 | Heckklappe ohne Fenster | 211-235, 271-274 | ||||
M130 | ohne Stahlkurbeldach | 241, 244 | ||||
M132 | ausstellbare Windschutzscheibe (Schichtglas) | 211-274 | ||||
M134 | mit klappbarem Beifahrersitz | ? | ||||
M140 |
Voll ausgerüstetes Feuerlöschfahrzeug
siehe auch TM A-91 |
231, 235 | ||||
M141 | Mit Heizungsausströmer im Fahrgastraum | 221-234 | ||||
M145 | Sicherheitsschloß für Schiebetür(en) und Heckklappe | 211, 215 | ||||
M146 | 2-sitzige Mittelsitzbank, 3-sitzige Hintersitzbank, Seitenverkleidung im Fahrgastraum | 231, 235 | ||||
M147 | Siebensitzer statt Achtsitzer | 221, 225, 241 (74-: 221) | ||||
M148 |
vorklappbare Hintersitzlehne zur Vergrößerung der Gepäckraumladefläche von 0,9 qm auf 1,75 qm bzw. auf eine Gepäckraumverteilung von (aufgestellt/umgelegt) 900/1500 mm
214 2 000 001 - 216 2 3 000 000: 221, 224 214 2 000 001: 231, 234 |
|||||
M149 | Lackierte statt verchromter Teile | 211-274 | ||||
M150 | Normausrüstung KTW nach DIN 75 080 und werksmäßige teilw. Vorbereitung für Funksprechverkehr | 271 | ||||
M151 | Standheizung mit Umluftanschluß (74-: Rechtslenker) | 271, 274 | ||||
M152 | vereinfachte Schienenführung und Krankentrage rechts | 271, 274 | ||||
M153 | Papierluftfilter mit Zyklonfunktion, ohne Vergaservorwärmung (nur 44-, 46- und 50-PS-Motoren) | 75- | 215 2000 001- | 211-274 | ||
M153 | Doppel-Ölbadluftfilter für staubreiche Länder Typ 11, 14, 18 | -71- | ||||
M155 | Filtersystem mit doppelten Ölbadluftfiltern (nur Export) | -214 2 300 000 | 211-274 | |||
M156 |
-74: Ölbadluftfilter mit größerem Ölinhalt für staubreiche Länder (Zyklonfunktion), 75-: Papierluftfilter mit Zyklonfunktion, mit Vergaservorwärmung, Abdichtscheibe für Zündverteiler |
211-274 | ||||
M157 |
Abgasregelanlage: Abgasrückführung, Nachverbrennung (USA) (keine Kombination mit M240) ab Motor Nr. B 5 000 000 (siehe TM M-1, Seite 11, TM K-32, TM K-59, TM K-63, TM K-74, TM K-84, TM K-87, TM K-98, TM K-103, TM K-105) |
75- | 215 2000 001- | 211-274 | ||
M159 | Öse für Vorhängeschloß | 251, 253 | ||||
M160 | Blaulicht und Doppeltonhornanlage (160 mm) (Hella) | 271, 274 | ||||
M161 | Schiebetür | -67 | 211, 213, 214 | |||
M161 | Aufnahmen für Kopfstützen im Fahrerhaus | ? | ||||
M162 | Schiebetür | -67 | 215, 216 | |||
M162 | Gummiauflage für Stoßfänger | 73- | 213 2000 001- | 211-274 | ||
M163 | Schiebetür | -67 | 221-228 | |||
M164 | Schiebetür | -67 | 241, 244 | |||
M168 | mit 88 Ah Batterie (bis Fahrgestell-Nr. 216 190 000) | 211-274 | ||||
M169 | Schiebetür | -67 | 231-238 | |||
M171 | Textilgürtelreifen schlauchlos | ? | ||||
M172 | Sichtbare Anordnung des Ausgleichsbehälters Benelux-Länder | -67 | 211-271 (Llkg.) | |||
M172 | Stahlgürtelreifen schlauchlos | ? | ||||
M173 | Textilgürtelreifen | |||||
M175 | Rammschutz | 211-244, 271-274 | ||||
M176 | Rammschutz | 261-264 | ||||
M177 | Hintere Sitzbank in Passagierraum | 231, 234 | ||||
M178 | Drehzahlbegrenzer für 1,2-Liter-Motor | -67 | 211-274 | |||
M178 | C-Schienen u. Gummibodenbelag im Fahrgastraum (Zwk.: M13 b.Mod. 231) | 211, 231, 265 | ||||
M180 | ohne 3-sitzige Mittelsitzbank im Fahrgastraum | ? | ||||
M181 | verchromte Radzierdeckel und Außenspiegel | 74- | 214 2000 001 | 211-241, 231-268 | ||
M183 | Geteilte Fahrerraumrückwand | -67 | 214, 216, 234, 238 | |||
M183 | 2-Punkt-Sicherheitsgurte für Fahrgastraum | |||||
M184 | Geteilte Fahrerraumrückwand | -67 | 224, 228, 244 | |||
M184 | 3-Punkt-Sicherheitsgurte für Fahrer- und Einzelbeifahrersitz (m: nicht für Linkslenker Automatik, nur USA, Kanada) | 211-271 | ||||
M185 | 3-Punkt-Sicherheitsgurte für Fahrer- und Einzelbeifahrersitz (m: nur Linkslenker USA) | 211-244 | ||||
M186 | nur Gurte für Hintersitzbank | ? | ||||
M187 | asymmetrisches Abblendlicht für Linksverkehr | 211-274 | ||||
M189 | mit zweitem Drehstromgenerator | |||||
M191 | Unterflurbleche mittig und seitlich | 211-274 | ||||
M193 | Erfüllt japanische Abgasnorm | 74-12/75 | 214-234 | |||
M194 | 2 konvexe Außenspiegel (-67: vergrößerte Außenspiegel) | 211-268 | ||||
M196 | Asymmetrische Scheinwerfer (für Linksverkehr) | -67 | 211-274 | |||
M200 | Großraumstahlpritsche | 261, 264 | ||||
M201 | Großraumpritsche aus Holz für Pritschenwagen | 261, 264 | ||||
M201 |
Verrippte Wärmetauscher, elektrisches Heizluftgegläse siehe TM F-13 |
Typ 4 | ||||
M203 |
2. Heizungsauströmer an der Fahrerhaustrennwand (wie bei KTW) Standheizung -67: Standheizung Bauart Eberspächer für Pritschenwagen mit Doppelkabine |
-73 | 265, 268 | |||
M206 | abblendbarer Innenspiegel | ? | ||||
M207 | Plane und Spriegel (Segeltuch) für Doppelkabine | 265, 268 | ||||
M208 | Anhängevorrichtung und vorderer Abschlepphaken | 211-274 | ||||
M209 | PVC-Plane anstelle Segeltuchplane | 261, 264, 265, 268 | ||||
M214 | Scharniere und Bordwandaufhängung abnehmbar | 261-265 | ||||
M215 | 1 to.-Ladegewicht und 1,5-Liter-Motor (M215 ab 1.10.64 Serie) | 211-216? | ||||
M215 | ohne Entlüftungsschlitze im Laderaum bei M500/M510 | 211-216? | ||||
M216 | 1,5-Liter-Motor (M215 ab 1.10.64 Serie) | 211-216? | ||||
M217 | Aufnahme für Leiter | ? | ||||
M220 |
Sperrdifferential von Dezember 69 bis November 72: Konen-Sperrdifferential sonst: Lamellen-Sperrdifferential (siehe TM H-8, TM H-90, TM H-118) |
211-274 | ||||
M221 | Großraumkastenwagen mit Verkaufsklappe | -67 | 213, 214 | |||
M221 |
1 Drehfenster in der Fahrertür (Fahrerseite) nicht mit M507, Z 05 Zu öffnende Fenster im Passagierraum |
72- | 212 2000 001 - | 211, 215, 231, 235, 261, 265 | ||
M222 | Großraumkastenwagen | -67 | 213, 214 | |||
M222 | Feststehende statt zu öffnender Fenster im Passagierraum | -71 | - 211 2300 001 | 231, 235 | ||
M225 | zusätzliche Verkleidung des Kofferbodens, der Eckbleche, der Hecktür | ? | ||||
M225 | dto. und Matte aus Nadelflies für Kofferboden | ? | ||||
M226 | Halteseile für hintere Ladebordwand | 261-268 | ||||
M227 | Kopfstützen entsprechend vorhandener Aufnahmen im Fahrerhaus | 73- | 213 2000 001- | 211-274 | ||
M228 | ||||||
M229 | Kopfstützen entsprechend vorhandener Aufnahmen im Fahrgastraum | 73- | 213 2000 001- | 211-244 | ||
M235 | Aufnahmen für Kopfstützen im Fahrgastraum | 73- | 213 2000 001- | 211-244 | ||
M236 |
Einspritzanlage 3/1600 E (siehe TM K-17, K-20, K-21, TM K-37, TM K-52, , TM K-53, TM K-63, TM K-66, TM K-69) |
|||||
M240 |
Muldenkolben für Kraftstoffe mit niedriger Oktanzahl (keine Kombination mit M157, M236, M249) -67: Kennbuchstabe L vor der Motor-Nummer -7/70: Kennbuchstabe C vor der Motor-Nummer 1.8.70-7/79: Motor-Nummer AF |
211-274 | ||||
M248 |
Feuerlöschfahrzeug TSF (T), Normausrüstung nach DIN 14 530, Bl. 15 und DIN 14 502, Bl. 2 Zündschloß ohne Lenkradschloß |
70- | 210 2000 001 - | 211-274 | ||
M249 |
Automatikgetriebe (nur mit M251) (keine Kombination mit M240) |
73- | 213 2000 001- | 211-234, 272-274 | ||
M251 |
72-73: 1,7-Liter-Motor mit 66 PS CA/CB/CD/CE 74-75: 1,8 Liter mit 68 PS AP/AW/ED 76-: 2,0 Liter mit 70 PS CJ/GD/GE statt 1.6-Liter-Motor mit 50 PS |
211-244, 271-274 | ||||
M252 |
1,3-Liter-Motor mit 44 PS statt 1.6-Liter-Motor mit 50 PS, für Italien Motor-Nr. AB |
-72 | -212 2300 000 | 211-274 | ||
M258 | erhöhte Fahrersitz- und Beifahrersitzlehne (Kopfstütze) | 211-274 | ||||
M259 | durchgehende Fahrerhausrückwand mit Einzelbeifahrersitz und Reserverad im Fahrerraum | ? | ||||
M263 |
mit erhöhter Nutzlast (ca. 1,2 t) zwangskombiniert mit: M191, M509, M171 Vorder- und Hinterachsteile entsprechend verstärkt |
215 2 000 000- | 211, 214, 231, 234 | |||
M288 |
Scheinwerferreinigungsanlage siehe TM E-80 |
74- | 214 2000 001 - | 211-274 | ||
M289 |
Lenksäulenbefestigung mit Scherbolzen (Abreißschraube) (Dänemark) |
211-274 | ||||
M299 | Allrad-Antrieb | |||||
M317 | Niveauregulierung | |||||
M319 | ECE-Reglement-Aufkleber "R10" (Zwk.: 123) | 21-27 alle | ||||
M320 | ECE-Reglement-Aufkleber "R11" | 21-27 alle | ||||
M322 | ECE-Reglement-Aufkleber "R14" | 21-27 alle | ||||
M331 | auf der Beifahrerseite ohne Rückwand und mit Schiebsitz-Ausführung anstelle eines starren Sitzes (z.B. für Teppich-Transport) | ? | ||||
M335 | 1,6-Liter-Motor mit 50 PS (Österreich) | 76- | 216 2000 001- | 211-274 | ||
M347 | zuschaltbarer Nebenantrieb (für Finnland) | |||||
M349 | vorbereitet zum Einbau einer Hydraulikpumpe ZF | |||||
M356 | vorbereitet für zweiten Drehstromgenerator | |||||
M364 |
je 1 Fenster in und gegenüber der Schiebetür bzw. in 2 Schiebetüren (mit M520) für Kastenwagen |
|||||
M401 | Leichtmetallfelgen 6Jx14 | |||||
M423 | ? | ? | ||||
M500 | halbhohe Fahrerraumrückwand mit Beifahrerdoppelsitz, Reserverad im Fahrerraum, einschl. Beckengurte für mittleren Sitz | 211-244 | ||||
M501 |
2-plätzige Beifahrerbank anstelle Einzelbeifahrersitz (Reserverad auf Motorboden) einschl. Beckengurt für mittleren Sitz
-216 2 300 000: 221, 224 218 000 001: 211, 214, 213, 234 |
211-244 | ||||
M502 | Innenverkleidung des Laderaumes mit Cefasit-Hartfaserplatten | 211, 231 | ||||
M502 | dto. und Vliesteppich auf Motorboden | ? | ||||
M503 | Dachverkleidung des Laderaumes mit Cefasit-Hartfaserplatten | 211-216, 231, 234 | ||||
M504 | Frischluftzuführung im Laderaum, Fahrgastraum | 211-216, 231-235, 265, 268 | ||||
M505 | Heizungsausströmer im Laderaum vorne | ? | ||||
M506 |
Bremskraftverstärker und Zweikreis-Bremskontrolleuchte (Rechtslenker erst ab 8/70 siehe TM B-15) siehe auch RLF B6.1/1-2, TM B-78 |
211-271 | ||||
M507 | Schwenkfenster in den Fahrerhaustüren | 211-235, 261-274 | ||||
M508 | Schwenkfenster im Fahrgastraum gegenüber Schiebetür (-71), außer hinter Schiebetür (72-77), in hinterer Tür und gegenüber (Doppelkabine 72-), Schiebefenster in Schiebetür und gegenüber (78-), gegenüber Schiebetür (Krankenwagen 78-) | 221-244, 265, 268 | ||||
M509 | Staubgeschützter Lufteinlaß, größerer Ölbadluftfilter und zusätzliche Staubabdichtung | -74 | -214 2300 000 | 261-268 | ||
M509 | Bremskraftverstärker | |||||
M510 | Trennwand oben und Entlüftung des Laderaumes (nur mit M500) | 211-216 | ||||
M511 | Schalttafelpolsterung (Linkslenker) und Ablagefachdeckel (Serie bei Typ 22) | 211-271 | ||||
M512 | ohne Beifahrersitz | ? | ||||
M513 | Schutzkufe für Getriebe | 211-274 | ||||
M514 | Umluftanschluß für Standheizung | -71 | -211 2300 000 | 211-244, 271, 274 | ||
M515 | Hochdach-Kastenwagen mit erhöhter Schiebetür | 211 | ||||
M516 | Kunststoff-Hochdach für Hochdach-Kastenwagen (und Kombi erst ab FS-Nr 211 2065 218) | 211, 214, 231, 234 | ||||
M517 | Werksvorbereitung für Campingwagen (Modelljahr 1974) | -214 2057 729 | 231, 234 | |||
M518 |
Dachverstärkung Campingwagen mit Aufstelldach |
-214 2057 730 | 231, 234 | |||
M519 | Entlüftungsschlitze im Laderaum | 211, 214 | ||||
M520 | zwei Schiebetüren | 221-244 | ||||
M521 | zusätzlicher Chrom-Zierrat und Sonnenblende mit Spiegel -69 (bis Fg.Nr. 219 220 000), Sonnenblende ohne Spiegel 70-73 (ab Fg.Nr. 210 2000 001) | 221-228 | ||||
M521 | dto. und Sonnenblende mit Schminkspiegel | -69 | - 219 300 000 | 221-228 | ||
M524 |
Sealed-Beam-Scheinwerfer, Zweikreisbremskontrollleuchte, Rückfahrscheinwerfer und Seitenreflektoren (Linkslenker, nur USA und Kanada) |
211-265 | ||||
M524 | dto. und ohne Warnblinkanlage | 69- | 219 000 001 - | 211-265 | ||
M524 |
dto. und Warnsummer für Zündschloß siehe TM E-1 |
70- | 210 2000 001 - | 211-265 | ||
M525 | Sicherheitsgurte (nur USA und Kanada) | 211-265 | ||||
M527 |
Abgasreinigungsanlage (nur mit M156 / M240), Motornummern ab B 5 000 000, C 0 000 001 bis C 0 100 000 ( Schweden und Japan ) (siehe TM K-45) |
-6/71 | 211-274 | |||
M527 | Abgasreinigungsanlage, ab Motornummer AD 0 000 001 (nur Japan und Schweden) | 211-274 | ||||
M528 | Außenspiegel konvex rechts | 211-265 | ||||
M529 | Schiebefenster über der halbhohen Trennwand zwischen Fahrer- und Fahrgastraum, nur mit M500 | 221-244 | ||||
M530 |
Automatische Trittstufe (siehe 68-10, A21.2/1-1) |
211-244, 271, 274 | ||||
M531 | härtere hintere Federstäbe (wie Lastentransporter) | 221-228, 241, 244 | ||||
M533 | Alarmanlage (für Taxi und Mietwagen) mit Fußbetätigung | 221, 225, 244 | ||||
M534 | Schiebetürschloß mit zusätzlicher Kindersicherung | |||||
M535 | Fahrtsichtschreiber 'Diehl Co-Pilot' (Moto Meter) | 211-274 | ||||
M537 |
Transistorenleuchten im Fahrerraum
siehe TM E-1, Seite 16 |
8/69- | -213 2 102 496 | 221-228, 241, 244 | ||
M540 | Netztrennwand zwischen Fahrer- und Laderaum | 211-231 | ||||
M542 | Sonderausstattung für Bundeswehr | 231, 265, 271 | ||||
M543 | ohne Sitze (3-sitzig) im Fahrgastraum | 221-244? | ||||
M545 | Dachverkleidung aus Kunststoffhimmel | |||||
M546 |
zusätzliche hintere Blinkleuchten auf dem Dach siehe 100-00 |
211-274 | ||||
M547 |
Hohlraumkonservierung siehe S 13 |
|||||
M549 | 3-Punkt-Sicherheitsgurt und Beckengurt vorn | 214 2 000 000- | 211-274 | |||
M551 | Hauptscheinwerfer mit Halogenlampen | ? | ||||
M557 | Kombiinstrument f. Heizzeit-Vorwahl, Zeituhr u. Tageskilometerzähler | 75- | 215 2000 001- | 211-271 | ||
M558 | 2. Batterie (45 Ah) mit Trennrelais | ? | ||||
M560 | Stahlkurbeldach | 221, 224, 231, 234 | ||||
M561 | ausstellbare hintere Seitenfenster | |||||
M568 | Grün getönte Seitenscheiben | 74- | 214 2000 001- | 221, 224, 231, 235 | ||
M569 | Papierluftfilter für staubige Regionen (nur 70-PS-Motor mit Zweivergaseranlage) | 211-274 | ||||
M571 | Nebelschlußleuchte | |||||
M586 |
Faltreserverad (für Campingwagen) siehe TM B-76 |
10/73- | Campingwagen | |||
M587 | VW-Radio 'Hannover' | ? | ||||
M587 | VW-Radio 'Salzgitter' | 11/75- | ||||
M597 | Batterie 63 Ah | ? | ||||
M601 | Sonderausstattungspaket aus M047 (Rückfahrscheinwerfer), M102 (heizbare Heckscheibe), Warnblinkanlage, Zweikreisbremskontrolleuchte (M050)(und gepolsterter Armaturentafel bei Linkslenker) | -68 | - 218 220 000 | 211-268 | ||
M601 | Sonderausstattungspaket aus Zweikreisbremskontrolle (M050) (und gepolsterter Armaturentafel bei Linkslenker (M501)) | -68 | - 218 220 000 | 271 | ||
M602 | Sonderausstattungspaket aus Warnblinkanlage, Zweikreisbremse und gepolsterter Armaturentafel (nur Linkslenker) | -68 | - 218 220 001 | 211-268 | ||
M603 | L-Ausstattung | 74- | 214 2000 001- | 221, 224 | ||
M606 | 2,0-Liter-Motor mit 68 PS und Abgasrückführung ab Motornummer CJ 0 038 155 (Rechtslenker, Australien New South Wales) | 214-268 | ||||
M608 | Erfüllt Abgas- und Sicherheitsvorschriften (Australien) | 77- | 217 2000 001 | 214-274 | ||
M609 | Campingwagen mit L-Ausstattung | 231-234 | ||||
M610 | ? | |||||
M616 | 2 Rückfahrleuchten | 211 2 000 001- | 211-268 | |||
M618 | Drehstrom-Lichtmaschine 70 A anstelle der serienmäßigen (55 A) (Zwk.: 157 o. 251) | 215 2 000 001- | 211-234, 271, 274 | |||
M620 | 12-Volt-Anlage (M 620 ab 1.8.66 Serie) | 211-274 | ||||
M622 | Steckdose im Instrumentenbrett | |||||
M623 | Nahentstörung ohne KD-Diagnose-Steckdose, Lichtmaschine 38 A anst. 50 A | - 71 - | 21-27 alle | |||
M625 | 205R16 bzw. 7.00-16-Räder | |||||
M628 | ? | ? | ||||
M629 | Halterung für Funksprechgerät FuG 7b Telefunken oder SEL im Ablagefach einschl. Lautsprecher in Armaturentafel und Leitung Batterie/Stromversorgung | ? | ||||
M630 | ? | |||||
M632 | Erweiterte Nahentstörung ohne KD-Diagnose-Steckdose | - 71 - | 231, 265, 271 | |||
M652 |
