H Inhalt 1 | ||
H Inhalt 2 | ||
H Inhalt 3 | ||
H Inhalt 4 | ||
H Inhalt 5 (6/73) | ||
H Inhalt 5 (4/71) | ||
H Inhalt 6 (6/73) | ||
H Inhalt 6 (4/71) | ||
H Inhalt 7 (4/71) | ||
H Inhalt 7 (8/72) | ||
H Inhalt 8 | ||
H Inhalt 8 (8/72) | ||
H4 Automatikgetriebe | ||
4.1 - Wahlautomatik | ||
H4.1/1-1 | Funktionsprüfungen | |
H4.1/1-2 | Störtabelle | |
H4.1/2-1 | Steuerventil zerlegen und zusammenbauen | |
H4.1/2-2 | ||
H4.1/2-3 | ||
H4.1/2-3 (08/72) | ||
H4.1/2-4 | ATF- und Unterdruckbehälter aus- und einbauen | |
H4.1/2-4 (08/72) | ||
H4.1/3-1 | Hydrodynamischer Drehmomwandler | |
H4.1/3-2 | Hydrodynamischer Drehmomentwandler / Laufbuchse wechseln | |
H4.1/3-3 | Hydrodynamischer Drehmomentwandler / Wandler reinigen | |
H4.1/4-1 | Wandlergehäuse zerlegen und zusammenbauen | |
H4.1/4-3 | Trennkupplung aus- und einbauen | |
H4.1/4-3 (04/71) | ||
H4.1/4-3 (08/72) | ||
H4.1/4-4 | ||
H4.1/4-4 (04/71) | ||
H4.1/4-4 (08/72) | ||
H4.1/4-5 | Trennkupplung aus- und einbauen - Grundeinstellung | |
H4.1/4-6 | Trennkupplung - Kupplungsspiel prüfen | |
H4.1/4-7 | Trennkupplung - Kupplung nachstellen / Eingriffszeit einstellen | |
H4.1/4-8 | Kupplungsträgerscheibe aus- und einbauen | |
H4.1/4-9 | ||
H4.1/4-10 | Dichtring für Wandler wechseln | |
H4.1/4-11 | ||
H4.1/5-1 | Wechselgetriebe zerlegen und zusammenbauen / Werkzeug | |
H4.1/5-1 (08/72) | ||
H4.1/5-2 | Wechselgetriebe zerlegen und zusammenbauen | |
H4.1/5-2 (08/72) | ||
H4.1/5-3 | ||
H4.1/5-3 (08/72) | ||
H4.1/5-4 | ||
H4.1/5-4 (08/72) | ||
H4.1/5-5 | ||
H4.1/5-5 (08/69) | ||
H4.1/5-6 | ||
H4.1/5-6 (08/69) | ||
H4.1/5-7 | Wechselgetriebe zerlegen und zusammenbauen - Schaltgabel einstellen | |
H4.1/5-7 (08/69) | ||
H4.1/5-8 | Wechselgetriebe zerlegen und zusammenbauen - Schaltgabeln einstellen | |
H4.1/5-9 | Wechselgetriebe zerlegen und zusammenbauen - Einbaulage des Trieblings ermitteln | |
H4.1/6-1 | Schaltgehäuse zerlegen und zusammenbauen / Werkzeug | |
H4.1/6-2 | Schaltgehäuse zerlegen und zusammenbauen | |
H4.1/6-3 | ||
H4.1/7-1 | Lagerschild zerlegen und zusammenbauen / Werkzeug | |
H4.1/7-1 (08/72) | ||
H4.1/7-2 | Lagerschild zerlegen und zusammenbauen | |
H4.1/7-2 (08/72) | ||
H4.1/7-3 | ||
H4.1/7-4 | ||
H4.1/8-1 | Getriebegehäuse zerlegen und zusammenbauen / Werkzeug | |
H4.1/8-1 (08/72) | ||
H4.1/8-2 | Getriebegehäuse zerlegen und zusammenbauen | |
H4.1/8-2 (08/72) | ||
H4.1/8-3 | ||
H4.1/8-3 (08/72) | ||
H4.1/8-4 | ||
H4.1/8-4 (08/72) | ||
H4.1/8-5 | ||
H4.1/9-1 | Antriebswelle zerlegen und zusammenbauen / Werkzeug | |
H4.1/9-1 (08/72) | ||
H4.1/9-2 | Antriebswelle zerlegen und zusammenbauen | |
H4.1/9-3 (08/72) | ||
H4.1/9-2 (08/72) | ||
H4.1/9-3 | ||
H4.1/9-4 | ||
H4.1/10-1 | Triebling zerlegen und zusammenbauen / Werkzeug | |
H4.1/10-1 (04/71) | ||
H4.1/10-1 (08/72) | ||
H4.1/10-2 | Triebling zerlegen und zusammenbauen | |
H4.1/10-2 (04/71) | ||
H4.1/10-2 (08/72) | ||
H4.1/10-3 | ||
H4.1/10-3 (08/72) | ||
H4.1/10-4 | ||
H4.1/10-4 (08/72) | ||
H4.1/10-5 | ||
H4.1/10-6 | ||
4.2 - Getriebeautomatik | ||
H4.2/1-1 | Funktionsprüfung - Werkzeug | |
H4.2/1-1 (07/72) | ||
H4.2/1-2 | Funktionsprüfung - Allgemeine Prüfung und Probefahrt | |
H4.2/1-2 (07/72) | ||
H4.2/1-3 | Funktionsprüfung - Probefahrt und Festbremstest | |
H4.2/1-4 | Funktionsprüfung - Festbremstest und Drucktest | |
H4.2/1-5 | Funktionsprüfung - Drucktest | |
H4.2/1-6 | Funktionsprüfung - Primärgasdruck einstellen | |
H4.2/1-7 | ||
H4.2/1-8 | Funktionsprüfung - Kickdownschalter einstellen | |
H4.2/1-9 | ||
H4.2/1-10 | Funktionsprüfung - Drehzahlregler Typ 4 E einstellen | |
H4.2/1-11 | Funktionsprüfung - Wählhebelzug prüfen / Wählhebelzug einstellen - Typ 3 und 4 | |
H4.2/1-12 | Funktionsprüfung - Wählhebelzug einstellen - Typ 2 | |
H4.2/1-13 | Funktionsprüfung - Kennzeichentabelle / Drehmomentwandler | |
H4.2/1-14 | Funktionsprüfung - Kennzeichnung Getriebe, Unterdruckdose, Schieberkästen | |
H4.2/1-15 | Funktionsprüfung - Kennzeichentabelle | |
H4.2/2-1 | Störtabelle | |
H4.2/2-3 | ||
H4.2/2-1 (8/69) | ||
H4.2/2-2 (8/69) | ||
H4.2/2-3 (8/69) | ||
H4.2/2-4 (8/69) | ||
H4.2/3-1 | Hydrodynamischer Drehmomentwandler | |
H4.2/3-2 | Hydrodynamischer Drehmomentwandler - Wandler reinigen | |
H4.2/3-3 | Hydrodynamischer Drehmomentwandler / Laufbuchse wechseln | |
H4.2/3-4 | Hydrodynamischer Drehmomentwandler / Mitnehmerscheibe prüfen / Dichtring wechseln | |
H4.2/3-5 | Hydrodynamischer Drehmomentwandler / Dichtring wechseln | |
H4.2/3-6 | Hydrodynamischer Drehmomentwandler / Anhängerbetrieb | |
H4.2/3-1 (8/69) | ||
H4.2/3-2 (8/69) | ||
H4.2/3-3 (4/71) | ||
H4.2/4-1 | Planetengetriebe zerlegen und zusammenbauen - Werkzeug | |
H4.2/4-1 (08/69) | ||
H4.2/4-2 | Planetengetriebe zerlegen und zusammenbauen | |
H4.2/4-2 (08/69) | ||
H4.2/4-3 | ||
H4.2/4-4 | Planetengetriebe zerlegen und zusammenbauen - Achsantrieb abbauen | |
H4.2/4-5 | Planetengetriebe zerlegen und zusammenbauen - Pumpe einbauen | |
H4.2/4-5 (8/69) | ||
H4.2/4-6 | Planetengetriebe zerlegen und zusammenbauen - Planetensatz einsetzen | |
H4.2/4-6 (8/69) | ||
H4.2/4-7 | Planetengetriebe zerlegen und zusammenbauen - Axialspiel einstellen / Bremsbänder einstellen | |
H4.2/4-7 (8/69) | ||
H4.2/4-8 | Planetengetriebe zerlegen und zusammenbauen - Achsantrieb anflanschen | |
H4.2/4-8 (8/69) | ||
H4.2/4-9 | Planetengetriebe zerlegen und zusammenbauen / Ölpumpe | |
H4.2/4-10 | Planetengetriebe zerlegen und zusammenbauen / Direkt- und Rückwärtsgang-Kupplung mit 2.-Gang-Bremsband | |
H4.2/4-11 | ||
H4.2/4-12 | Planetengetriebe zerlegen und zusammenbauen / Vorwärtskupplung | |
H4.2/4-13 | ||
H4.2/4-14 | Planetengetriebe zerlegen und zusammenbauen / Ringrad mit Freilauf und 1.-Gang-Bremsband | |
H4.2/4-15 | Planetengetriebe zerlegen und zusammenbauen / Planetensatz | |
H4.2/4-16 | Planetengetriebe zerlegen und zusammenbauen / Parksperre | |
H4.2/4-17 | ||
H4.2/5-1 | Getriebesteuerung - Werkzeug | |
H4.2/5-1 (08/69) | ||
H4.2/5-2 | Getriebesteuerung - Schieberkasten aus- und einbauen | |
H4.2/5-2 (08/69) | ||
H4.2/5-3 | ||
H4.2/5-4 | ||
H4.2/5-5 | ||
H4.2/5-6 | ||
H4.2/5-7 | ||
H4.2/5-8 | ||
H4.2/5-9 | ||
H4.2/5-10 | ||
H4.2/5-11 | ||
H4.2/5-12 | ||
H4.2/5-13 | ||
H4.2/5-14 | ||
H4.2/6-1 | Direkt- und Rückwärtskupplung mit 2.-Gang-Bremsband zerlegen und zusammenbauen | |
H4.2/6-2 | ||
H4.2/6-3 | ||
H4.2/6-4 | ||
H4.2/6-1 (6/73) | ||
H4.2/6-2 (6/73) | ||
H4.2/6-3 (6/73) | ||
H4.2/6-4 (6/73) | ||
H4.2/7-1 | Vorwärtskupplung zerlegen und zusammenbauen | |
H4.2/7-2 | ||
H4.2/7-3 | ||
H4.2/7-3 (06/73) | ||
H4.2/8-1 | Ringrad mit Freilauf und 1.-Gang-Bremsband zerlegen und zusammenbauen | |
H4.2/8-2 | ||
H4.2/9-1 | Planetensatz prüfen | |
H4.2/10-1 | Schieberkasten aus- und einbauen - Werkzeug | |
H4.2/10-2 | Schieberkasten aus- und einbauen / Flüssigkeit auffüllen / Schieberkasten / Regler abstimmen | |
H4.2/10-3 | Kanal- und Zwischenplatte aus- und einbauen | |
H4.2/10-4 | ||
H4.2/10-5 | ||
H4.2/10-6 | ||
H4.2/10-7 | ||
H4.2/11-1 | Schieberkasten zerlegen und zusammenbauen / für Typ 3 und 4 mit Vergaser-Motor und Typ 3 mit Einspritzmotor ab 8/71 (mit doppelter Unterdruckentnahme) | |
H4.2/11-1 (06/73) | ||
H4.2/11-2 | ||
H4.2/11-2 (06/73) | ||
H4.2/11-3 | Schieberkasten zerlegen und zusammenbauen / für Typ 3 und 4 mit Vergaser-Motor | |
H4.2/11-4 | Schieberkasten zerlegen und zusammenbauen / für Typ 3 mit E-Motor | |
H4.2/11-5 | ||
H4.2/11-6 | ||
H4.2/11-7 | Schieberkasten zerlegen und zusammenbauen / für Typ 4 mit E-Motor | |
H4.2/11-8 | ||
H4.2/11-9 | ||
H4.2/11-10 | Schieberkasten zerlegen und zusammenbauen / für Typ 2 | |
H4.2/11-11 | ||
H4.2/11-12 | ||
H4.2/11-13 | Schieberkasten zerlegen und zusammenbauen | |
H4.2/11-14 | 3-2 Akku zerlegen und zusammenbauen | |
H4.2/11-15 | Schieberkasten zerlegen und zusammenbauen / Feder-Tabelle | |
H4.2/12-1 | Regler zerlegen und zusammenbauen | |
H4.2/12-2 | ||
H4.2/13-1 | Getriebegehäuse - Servokolben aus- und einbauen | |
H4.2/13-2 | ||
H4.2/13-3 | ||
H4.2/13-4 | ||
H4.2/13-5 | Getriebegehäuse - Parksperre zerlegen und zusammenbauen | |
H4.2/13-6 | ||
H5 Achsantrieb | ||
5.1 - Wechselgetriebe Typ 1 + 3 | ||
H5.1/1-1 | Pendelachse / Ausgleichgetriebe aus- und einbauen / Werkzeug | |
H5.1/1-2 | Pendelachse / Ausgleichgetriebe aus- und einbauen | |
H5.1/1-3 | ||
H5.1/1-4 | ||
H5.1/2-1 | Schräglenkerachse / Ausgleichgetriebe aus- und einbauen / Werkzeug | |
H5.1/2-1 (08/72) | ||
H5.1/2-2 | Schräglenkerachse / Ausgleichgetriebe aus- und einbauen | |
H5.1/2-2 (08/72) | ||
H5.1/2-3 | ||
H5.1/2-3 (08/72) | ||
H5.1/2-4 | ||
H5.1/2-4 (08/72) | ||
H5.1/2-5 | ||
H5.1/2-5 (08/72) | ||
H5.1/2-6 (08/72) | ||
H5.1/3-1 | Pendelachse / Ausgleichgetriebe zerlegen und zusammenbauen / Werkzeug | |
H5.1/3-1 (08/72) | ||
H5.1/3-2 | Pendelachse / Ausgleichgetriebe zerlegen und zusammenbauen | |
H5.1/3-2 (08/72) | ||
H5.1/3-3 | ||
H5.1/3-4 | ||
H5.1/4-1 | Pendelachse / Sperrdifferential zerlegen und zusammenbauen / Werkzeug | |
H5.1/4-1 (08/72) | ||
H5.1/4-2 | Pendelachse / Sperrdifferential zerlegen und zusammenbauen | |
H5.1/4-2 (08/72) | ||
H5.1/4-3 | ||
H5.1/4-3 (08/72) | ||
H5.1/4-4 | ||
H5.1/4-4 (08/72) | ||
H5.1/4-5 | ||
H5.1/4-5 (08/72) | ||
H5.1/4-6 | Pendelachse / Lamellensperrdifferential zerlegen und zusammenbauen | |
H5.1/4-6 (08/72) | ||
H5.1/4-7 | ||
H5.1/4-8 | ||
H5.1/4-9 | ||
H5.1/4-10 | ||
H5.1/4-11 | ||
H5.1/4-12 | ||
H5.1/4-13 | ||
H5.1/4-14 | ||
H5.1/4-15 | Pendelachse / Lamellensperrdifferential zerlegen und zusammenbauen (ab Januar 1972, Fg.-Nr. 112 2 468 673) | |
H5.1/4-16 | ||
H5.1/5-1 | Schräglenkerlachse / Ausgleichgetriebe zerlegen und zusammenbauen / Werkzeug | |
H5.1/5-1 (08/72) | ||
H5.1/5-2 | Schräglenkerlachse / Ausgleichgetriebe zerlegen und zusammenbauen | |
H5.1/5-2 (08/72) | ||
H5.1/5-3 | ||
H5.1/5-4 | ||
H5.1/5-5 | Schräglenkerlachse / Ausgleichgetriebe zerlegen und zusammenbauen / Axialspiel einstellen | |
H5.1/5-6 | Schräglenkerlachse / Ausgleichgetriebe - Axialspiel einstellen | |
H5.1/5-7 | ||
H5.1/6-1 | Schräglenkerlachse / Lamellensperrdifferential / Werkzeug | |
H5.1/6-2 | Schräglenkerlachse / Lamellensperrdifferential | |
H5.1/6-3 | ||
H5.1/6-4 | ||
H5.1/6-5 | ||
H5.1/6-6 | Schräglenkerlachse / Lamellensperrdifferential zerlegen und zusammenbauen | |
H5.1/7-1 | Pendel- und Schräglenkerlachse / Triebling und Tellerrad einstellen / Allgemeine Hinweise | |
H5.1/7-2 | ||
H5.1/7-3 | Pendel- und Schräglenkerlachse / Triebling einstellen / Werkzeug | |
H5.1/7-3 (08/72) | ||
H5.1/7-4 (08/72) | Pendel- und Schräglenkerlachse / Triebling einstellen - Allgemeine Hinweise | |
H5.1/8-1 | Pendel- und Schräglenkerlachse / Triebling einstellen / Werkzeug | |
H5.1/8-1 (08/72) | ||
H5.1/8-2 | Pendel- und Schräglenkerlachse / Triebling einstellen - Reibmoment messen / Abmaß "e" bestimmen (Pendelachse) | |
H5.1/8-2 (08/72) | ||
H5.1/8-3 | Pendel- und Schräglenkerlachse / Triebling einstellen / Abmaß "e" bestimmen (Schräglenkerachse) | |
H5.1/8-4 | Pendel- und Schräglenkerlachse / Triebling einstellen / Bestimmung der Scheibenstärke "S3" | |
H5.1/8-5 | Pendel- und Schräglenkerlachse / Triebling einstellen / Kontrollmessung durchführen | |
H5.1/8-5 (08/72) | ||
H5.1/8-6 | Triebling einstellen - Abmaß "e" bestimmen mit Universal-Meßdorn VW 385 | |
H5.1/8-6 (08/72) | ||
H5.1/8-7 | ||
H5.1/8-8 | ||
H5.1/9-1 | Pendelachse / Tellerrad einstellen / Werkzeug | |
H5.1/9-2 | Pendelachse / Tellerrad einstellen / Gehäusetiefe "J" messen | |
H5.1/9-3 | Pendelachse / Tellerrad einstellen - Länge des Ausgleichgetriebegehäuses "L" und der Gesamtscheibenstärke "S" bestimmen | |
H5.1/9-4 | Pendelachse / Tellerrad einstellen - Verdrehflankenspiel einstellen | |
H5.1/9-5 | Pendelachse / Tellerrad einstellen - Scheibenstärke "S1" und "S2" errechnen | |
H5.1/9-6 | Pendelachse / Tellerrad einstellen - Kontrollmessung | |
H5.1/9-7 | Pendelachse / Tellerrad einstellen / Gehäusetiefe "J" und Länge des Ausgleichgetriebegehäuses "S" mit Universal-Meßdorn VW 385 messen | |
H5.1/9-7 (08/72) | ||
H5.1/9-8 | ||
H5.1/9-8 (08/72) | ||
H5.1/10-1 | Schräglenkerachse / Tellerrad einstellen / Werkzeug | |
H5.1/10-2 | Schräglenkerachse / Tellerrad einstellen - Reibmoment der Kegelrollenlager einstellen | |
H5.1/10-3 | ||
H5.1/10-3 (08/72) | ||
H5.1/10-4 | Schräglenkerachse / Tellerrad einstellen - Verdrehflankenspiel messen | |
H5.1/10-4 (08/72) | ||
H5.1/10-5 | Schräglenkerachse / Tellerrad einstellen - Korrekturwert ermitteln | |
H5.1/10-6 | ||
H5.1/10-7 | Schräglenkerachse / Tellerrad einstellen an Getrieben mit einem Lagerdeckel | |
5.2 - Transporter | ||
H5.2/1-1 | Ausgleichgetriebe aus- und einbauen / Werkzeug | Typ 2/68 bis August 1968 |
H5.2/1-2 | Ausgleichgetriebe aus- und einbauen | |
H5.2/1-3 | Ausgleichgetriebe aus- und einbauen - Montagearbeiten | |
H5.2/1-4 | ||
H5.2/1-5 | ||
H5.2/2-1 | Ausgleichgetriebe aus- und einbauen / Werkzeug | Typ 2/69 ab August 1968 |
H5.2/2-2 | Ausgleichgetriebe aus- und einbauen | |
H5.2/2-3 | Ausgleichgetriebe aus- und einbauen - Montagearbeiten | |
H5.2/2-4 | ||
H5.2/2-5 | ||
H5.2/2-5 (08/72) | ||
H5.2/2-6 | Dichtring für Gelenkflansch ersetzen (Getriebe eingebaut) | |
H5.2/3-1 | Ausgleichgetriebe zerlegen und zusammenbauen / Werkzeug | |
H5.2/3-1 (08/72) | ||
H5.2/3-2 | Ausgleichgetriebe zerlegen und zusammenbauen | |
H5.2/3-2 (08/72) | ||
H5.2/3-3 | Ausgleichgetriebe zerlegen und zusammenbauen / Montagearbeiten | |
H5.2/3-3 (08/72) | ||
H5.2/3-4 | ||
H5.2/3-4 (08/72) | ||
H5.2/3-5 | ||
H5.2/3-5 (08/72) | ||
H5.2/3-6 | Ausgleichgetriebe zerlegen und zusammenbauen / Axialspiel einstellen | |
H5.2/3-6 (08/72) | ||
H5.2/3-7 | ||
H5.2/4-1 | Sperrdifferential zerlegen und zusammenbauen / Werkzeug | |
H5.2/4-2 | Sperrdifferential zerlegen und zusammenbauen | |
H5.2/4-3 | ||
H5.2/4-4 | ||
H5.2/4-5 | ||
H5.2/4-6 | ||
H5.2/4-7 | ||
H5.2/4-8 | ||
H5.2/4-9 | ||
H5.2/4-10 | ||
H5.2/4-11 | ||
H5.2/4-12 | ||
H5.2/5-1 | Triebling und Tellerrad einstellen - Allgemeine Hinweise | |
H5.2/5-2 | ||
H5.2/5-3 | ||
H5.2/5-3 (08/72) | ||
H5.2/5-4 (08/72) | ||
H5.2/6-1 | Triebling einstellen - Werkzeug | |
H5.2/6-2 | Triebling einstellen / Reibmoment messen | Typ 2/68 bis August 1968 |
H5.2/6-3 | Triebling einstellen / Abmaß "e" bestimmen | |
H5.2/6-4 | Triebling einstellen - Scheibenstärke "S3" bestimmen | |
H5.2/6-5 | Triebling einstellen / Reibmoment messen | Typ 2/69 ab August 1968 |
H5.2/6-6 | Triebling einstellen / Abmaß "e" bestimmen | |
H5.2/6-7 | Triebling einstellen / Kontrollmessung durchführen | |
H5.2/6-8 | Abmaß "e" bestimmen mit Universal-Meßdorn VW 385 | |
H5.2/6-9 | ||
H5.2/7-1 | Tellerrad einstellen - Werkzeug | |
H5.2/7-2 | ||
H5.2/7-3 | Tellerrad einstellen / Reibmoment einstellen | Typ 2/68 bis August 1968 |
H5.2/7-3 (08/72) | ||
H5.2/7-4 | Tellerrad einstellen / Gesamtscheibendicke "S" ermitteln | |
H5.2/7-4 (08/72) | ||
H5.2/7-5 | Tellerrad einstellen / Verdrehflankenspiel messen | |
H5.2/7-6 | Tellerrad einstellen / Korrekturwert "ΔS1" ermitteln | |
H5.2/7-7 | Tellerrad einstellen / Scheibendicken S1 und S2 ermitteln | |
H5.2/7-8 | Tellerrad einstellen / Reibmoment einstellen | Typ 2/69 ab August 1968 |
H5.2/7-9 | Tellerrad einstellen / Einschraubtiefen S1 und S2 messen | |
H5.2/7-9 (08/72) | ||
H5.2/7-10 | Tellerrad einstellen / Verdrehflankenspiel messen | |
H5.2/7-10 (08/72) | ||
H5.2/7-11 | Tellerrad einstellen / Korrekturwert "ΔS1" ermitteln | |
H5.2/7-12 | Tellerrad einstellen / Korrekturwert-Tabelle | |
5.3 - Wahlautomatik | ||
H5.3/1-1 | Ausgleichgetriebe aus- und einbauen / Werkzeug | |
H5.3/1-1 (08/72) | ||
H5.3/1-2 | Ausgleichgetriebe aus- und einbauen | |
H5.3/1-2 (08/72) | ||
H5.3/1-3 | ||
H5.3/1-3 (08/72) | ||
H5.3/1-4 | ||
H5.3/1-4 (08/72) | ||
H5.3/1-5 | ||
H5.3/1-6 | ||
Ausgleichgetriebe zerlegen und zusammenbauen - siehe H5.1/5-1 | ||
H5.3/3-1 | Triebling und Tellerrad einstellen - Allgemeine Hinweise | |
H5.3/3-2 | ||
H5.3/3-3 | ||
H5.3/3-3 (08/72) | ||
H5.3/3-4 (08/72) | ||
H5.3/4-1 | Triebling einstellen / Werkzeug | |
H5.3/4-1 (04/71) | ||
H5.3/4-2 | Triebling einstellen / Reibmoment messen und Abmaß "e" bestimmen | |
H5.3/4-2 (04/71) | ||
H5.3/4-3 | Triebling einstellen / Bestimmung der Scheibenstärke "S3" | |
H5.3/4-4 | Triebling einstellen / Kontrollmessung durchführen | |
H5.3/4-5 | Triebling einstellen / Abmaß "e" bestimmen mit Universal-Meßdorn VW 385 | |
H5.3/4-6 | ||
H5.3/5-1 | Tellerrad einstellen / Werkzeug | |
H5.3/5-2 | Tellerrad einstellen / Reibmoment einstellen | |
H5.3/5-3 | Tellerrad einstellen / Einschraubtiefe S1 und S2 messen | |
H5.3/5-4 | Tellerrad einstellen / Verdrehflankenspiel Svo mittel bestimmen | |
H5.3/5-5 | Tellerrad einstellen / Bestimmung des Korrekturwertes "ΔS1" | |
H5.3/5-6 | Tellerrad einstellen / Korrekturwerttabelle | |
5.4 - Getriebeautomatik | ||
H5.4/1-1 | Lagerkörper aus- und einbauen / Werkzeug | |
H5.4/1-2 | Lagerkörper aus- und einbauen / Flanschwelle | siehe TM H-1 |
H5.4/1-3 | Lagerkörper aus- und einbauen | |
H5.4/1-4 | ||
H5.4/1-5 | ||
H5.4/1-6 | ||
H5.4/1-7 (06/73) | Lagerkörper aus- und einbauen | Getriebeautomatik 70 / ab August 1969 |
H5.4/1-7 (04/71) | ||
H5.4/1-8 | ||
H5.4/1-8 (04/71) | ||
H5.4/1-9 | ||
H5.4/2-1 | Lagerkörper zerlegen und zusammenbauen / Werkzeug | |
H5.4/2-2 | Lagerkörper zerlegen und zusammenbauen | |
H5.4/2-3 | ||
H5.4/2-3 (08/72) | ||
H5.4/2-4 | ||
H5.4/2-4 (08/72) | ||
H5.4/2-5 | ||
H5.4/2-6 | ||
H5.4/2-7 | ||
H5.4/3-1 | Ausgleichsgetriebe zerlegen und zusammenbauen / Werkzeug | |
H5.4/3-2 | Ausgleichsgetriebe zerlegen und zusammenbauen | |
H5.4/3-3 | ||
H5.4/3-4 | ||
H5.4/3-5 | ||
H5.4/3-5 (08/72) | ||
H5.4/3-6 | ||
H5.4/3-6 (08/72) | ||
H5.4/3-7 | ||
H5.4/3-7 (08/72) | ||
H5.4/4-1 | Triebling und Tellerrad einstellen / Allgemeine Hinweise | |
H5.4/4-2 | ||
H5.4/4-3 | ||
H5.4/5-1 | Triebling einstellen / Werkzeug | |
H5.4/5-1 (08/72) | ||
H5.4/5-2 | Triebling einstellen / Reibmoment messen | |
H5.4/5-2 (08/72) | ||
H5.4/5-3 | Triebling einstellen / Bestimmung der Scheibenstärke S3 | |
H5.4/5-4 | Triebling einstellen / Kontrollmessung durchführen | |
H5.4/5-5 | Abmaß "e" bestimmen mit Universal-Meßdorn VW 385 | |
H5.4/5-6 | ||
H5.4/6-1 | Tellerrad einstellen - Werkzeug | |
H5.4/6-1 (08/72) | ||
H5.4/6-2 | Tellerrad einstellen - Reibmoment messen | |
H5.4/6-2 (08/72) | ||
H5.4/6-3 | Tellerrad einstellen - Verdrehflankenspiel kontrollieren | |
H5.4/7-1 | Achsantrieb zerlegen und zusammenbauen / Werkzeug | |
H5.4/7-2 | Achsantrieb zerlegen und zusammenbauen | |
H5.4/7-3 | ||
H5.4/7-4 | ||
H5.4/7-5 | ||
H5.4/7-6 | ||
H5.4/7-7 | ||
H5.4/8-1 | Ausgleichsgetriebe zerlegen und zusammenbauen / Werkzeug | |
H5.4/8-2 | Ausgleichsgetriebe zerlegen und zusammenbauen | |
H5.4/8-3 | ||
H5.4/8-4 | ||
H5.4/8-5 | Achsantrieb - Länge der Abstandshülse bestimmen | |
H5.4/9-1 | Triebling einstellen - Werkzeug | |
H5.4/9-2 | Triebling einstellen / Reibmoment messen | |
H5.4/9-3 | Triebling einstellen / Bestimmung der Scheibenstärke "S3" | |
H5.4/9-4 | Triebling einstellen / Kontrollmessung durchführen | |
H5.4/10-1 | Tellerrad einstellen - Werkzeug | |
H5.4/10-1 (06/73) | ||
H5.4/10-2 | Tellerrad einstellen - Gesamtreibmoment messen | |
H5.4/10-2 (06/73) | ||
H5.4/10-3 | Tellerrad einstellen / Verdrehflankenspiel kontrollieren | |
H5.4/10-4 | ||
5.5 - Wechselgetriebe - Typ 4 | ||
H5.5/1-1 | Achsantrieb zerlegen und zusammenbauen | |
H5.5/1-1 (08/72) | ||
H5.5/1-1 (04/71) | ||
H5.5/1-2 | ||
H5.5/1-2 (08/72) | ||
H5.5/1-2 (04/71) | ||
H5.5/1-3 | ||
H5.5/1-3 (08/72) | ||
H5.5/1-4 | ||
H5.5/1-4 (08/72) | ||
H5.5/1-5 | ||
H5.5/1-5 (08/72) | ||
H5.5/1-6 | ||
H5.5/1-6 (08/72) | ||
H5.5/1-7 | ||
H5.5/1-7 (08/72) | ||
H5.5/1-8 (08/72) | ||
H5.5/2-1 | Lagerrohr zerlegen und zusammenbauen | |
H5.5/2-2 | ||
H5.5/2-3 | ||
H5.5/2-4 | ||
H5.5/2-5 | ||
H5.5/2-6 | ||
H5.5/2-7 | ||
H5.5/2-8 | Dichtring und Ölrückförderhülse für Antriebswelle wechseln (Getriebe eingebaut) | |
H5.5/3-1 | Ausgleichgetriebe zerlegen und zusammenbauen | |
H5.5/3-1 (08/72) | ||
H5.5/3-2 | ||
H5.5/3-2 (08/72) | ||
H5.5/3-3 | ||
H5.5/3-4 | ||
H5.5/3-5 | Ausgleichgetriebe / Länge der Abstandhülse bestimmen | |
H5.5/3-6 (08/72) | ||
H5.5/3-5 (08/72) | ||
H5.5/4-1 | Triebling und Tellerrad einstellen / Allgemeine Hinweise | |
H5.5/4-2 | Triebling und Tellerrad einstellen | |
H5.5/4-3 | ||
H5.5/4-3 (08/72) | ||
H5.5/4-4 (08/72) | ||
H5.5/5-1 | Triebling einstellen / Werkzeug | |
H5.5/5-1 (04/71) | ||
H5.5/5-1 (08/72) | ||
H5.5/5-2 | Triebling einstellen / Reibmoment messen | |
H5.5/5-2 (04/71) | ||
H5.5/5-2 (08/72) | ||
H5.5/5-3 | Triebling einstellen / Bestimmung der Scheibenstärke "S3" | |
H5.5/5-4 | Triebling einstellen / Kontrollmessung durchführen | |
H5.5/5-5 | Abmaß "e" bestimmen mit Universal-Meßdorn VW 385 | |
H5.5/5-6 | ||
H5.5/6-1 | Tellerrad einstellen / Werkzeug | |
H5.5/6-2 | Tellerrad einstellen / Reibmoment messen | |
H5.5/6-3 | Tellerrad einstellen / Einschraubtiefen S1 und S2 messen | |
H5.5/6-3 (08/72) | ||
H5.5/6-4 | Tellerrad einstellen / Verdrehflankenspiel Svo mittel bestimmen | |
H5.5/6-4 (08/72) | ||
H5.5/6-5 | Tellerrad einstellen / Bestimmung des Korrekturwertes Δ S1 | |
H5.5/6-6 | Tellerrad einstellen / Korrekturwerttabelle | |
5.6 - Achsantrieb Modell 481 | ||
H5.6/1-1 | Achsantrieb zerlegen und zusammenbauen (Werkzeug) | |
H5.6/1-1 (08/72) | ||
